當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > DCSG-2099PH余氯濁度分析儀
簡(jiǎn)要描述:PH余氯濁度分析儀系統(tǒng)集成平臺(tái),能直接將多種水質(zhì)在線分析參數(shù)集成在一臺(tái)整機(jī)內(nèi)部,在觸摸屏面板顯示器上集中察看和管理
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)型號(hào) | DCSG-CA2099 | |
測(cè)量配置 | pH/ /余氯/濁度/溫度(注:具體參數(shù)以實(shí)際訂貨參數(shù)為準(zhǔn)) | |
測(cè)量范圍 | pH | 0-14.00PH |
余氯 | 0-5.00mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-100℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±2%FS | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 相對(duì)濕度:≤85% RH(無(wú)冷凝) | |
柜體尺寸 | 850mm×500mm×300mm(高×寬×深) |
產(chǎn)品咨詢