當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線溶氧儀 > DOG-2082YS熒光法溶氧儀
簡要描述:熒光法溶氧儀,測量不需要頻繁清洗探頭,數(shù)據(jù)穩(wěn)定, 維護量低,測量響應(yīng)時間快,節(jié)約了能源也保證了降解效果。
詳細介紹
熒光法溶氧儀
熒光法溶氧儀 的優(yōu)勢:
光學(xué)溶氧儀表參數(shù):
規(guī)格 | 詳細信息 |
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)在線光學(xué)溶解氧控制器 |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 兩個4-20mA輸出(溶解氧,溫度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0~20.00 mg/L 0~200.00 % -10.0~100.0℃ |
測量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
配套電極參數(shù):
電源 | 12VDC |
測量范圍 | 0-20.00mg/L(0-20.00ppm) |
溫度范圍 | 0-45.0℃ |
測量進度 | 測量值±3% 溫度±0.5℃ |
耐壓 | 0.3MPa |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
產(chǎn)品咨詢